バーチャルオフィス大辞典が東京都渋谷区にあるバーチャルオフィスを調査して一覧にしました(調査日:2023年1月11日~2023年5月8日)。
リストの掲載順は、法人登記で利用できるプランの月額料金の価格が安い順に掲載しています。
なお、リストを参照する際は、月額料金の安さだけではなく、その他のサービスや総合評価も参考にしてください。
目次
渋谷区のバーチャルオフィス比較一覧(No1~No20)
まずは、上位20社をまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください(1~4の評点で、4が最高評価となります)。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
バーチャルオフィス1 渋谷店 | 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B | 880円 | 4 |
レゾナンス渋谷店 | 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル 2F | 1,650円 | 3 |
DMMバーチャルオフィス 渋谷 | 東京都渋谷区渋谷2丁目~ | 2,530円 | 1 |
ドロップイン原宿 | 東京都渋谷区神宮前4-26-28 原宿V2ビル 2F | 2,990円 | 3 |
VOE渋谷 | 東京都渋谷区道玄坂1-16-10 渋谷DTビル7F | 3,025円 | 3 |
Karigo 桜丘町 | 東京都渋谷区桜丘町~ | 3,300円 | 3 |
Karigo 千駄ヶ谷 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷~ | 3,300円 | 1 |
Karigo 渋谷二丁目 | 東京都渋谷区渋谷~ | 3,300円 | 3 |
Karigo 恵比寿 代官山 | 東京都渋谷区代官山町~ | 3,300円 | 2 |
パルミール 渋谷 | 東京都渋谷区渋谷1-8-5 グローリア宮益坂102 | 3,300円 | 1 |
Karigo 恵比寿代官山 | 東京都渋谷区代官山町~ | 3,300円 | 2 |
THE HUB SOLO 恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1-8-18 K-1ビル 3F | 3,300円 | 1 |
渋谷アントレサロン | 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3F | 3,850円 | 2 |
THE HUB 青山 WEST | 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3~4F | 4,400円 | 1 |
渋谷レンタルコレクション | 東京都渋谷区宇田川町16-8 渋谷センタービル 3F | 4,500円 | 1 |
カスタマープラス 渋谷タワー | 東京都渋谷区~ | 5,217円 | 1 |
カスタマープラス 渋谷プラス | 東京都渋谷区渋谷3丁目~ | 5,217円 | 1 |
ワンストップビジネスセンター渋谷店 | 東京都渋谷区桜丘町23-17 シティーコート桜丘内 | 5,280円 | 2 |
ワンストップビジネスセンター恵比寿店 | 東京都渋谷区恵比寿1-15-9 日宝恵比寿ビル内 | 5,280円 | 2 |
ベンチャーシティ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2-28-10 秀ビル | 5,300円 | 2 |
渋谷区のバーチャルオフィス比較一覧(No21~No40)
上位40社までをまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
GOODWORK | 東京都渋谷区上原1-3-9 | 5,500円 | 1 |
THE HUB 代々木 | 東京都渋谷区代々木3-1-11 パシフィックスクエア代々木 4F | 5,500円 | 1 |
LiFEREE WORK 渋谷 | 東京都渋谷区渋谷1-7-5 青山セブンハイツ2F | 5,775円 | 1 |
トランスワークス青山 | 東京都渋谷区渋谷2丁目2-17 TranceWORKS青山ビル3F | 6,000円 | 1 |
THE HUB 渋谷 | 東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷5F | 6,600円 | 1 |
マリアハウス | 東京都渋谷区神宮前3-18-16 | 6,600円 | 1 |
アントレサポート渋谷 | 東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1F | 9,900円 | 2 |
エキスパートオフィス渋谷 | 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷 | 11,000円 | 1 |
KOKUA | 東京都渋谷区神宮前4-18-6 岩動ビル3F | 11,000円 | 1 |
十番オフィス 広尾 | 東京都渋谷区広尾5丁目25−5 | 12,500円 | 1 |
THE EXECTIVE CENTRE | 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15F | 15,000円 | 1 |
ShareOfficeBIGness | 東京都渋谷区神宮前6-19-15 高野第1ビル5F | 16,500円 | 1 |
マフィス 北参道 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-3 | 16,500円 | 1 |
SERVCORP 恵比寿ガーデンプレイスタワー | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18F | 19,360円 | 1 |
オープンオフィス渋谷神南 | 東京都渋谷区神南1-12-14 渋谷宮田ビル 6~8F | 21,600円 | 1 |
リージャス スクエア代官山 | 東京都渋谷区代官山町8-7 Daiwa代官山ビル 1F~6F | 27,300円 | 1 |
リージャス 代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 フランセスビル 1F・2F | 27,300円 | 1 |
リージャス 原宿 | 東京都渋谷区神宮前6-28-9 東武ビル 3F・5F・6F | 27,300円 | 1 |
リージャス 広尾 | 東京都渋谷区広尾5-4-12 大成鋼機ビル4F・5F | 27,300円 | 1 |
リージャス 恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル 6~8F | 31,100円 | 1 |
渋谷区のバーチャルオフィス比較一覧(No41~No48)
上位48社までをまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
リージャス 新宿南口 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル 1F・8F | 31,100円 | 1 |
クロスコープ 渋谷 | 東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル | 33,000円 | 1 |
リージャス 渋谷マークシティ | 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW 22F、16F | 33,000円 | 1 |
リージャス 渋谷公園通り | 東京都渋谷区神南1-23-14 リージャス渋谷公園通りビル 1F〜6F | 33,000円 | 1 |
ジーエルベース | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-28-8 鳩森ビル303 | 55,000円 | 1 |
ビジネスエアポート恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー2F・10F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート渋谷フクラス | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F | 66,000円 | 1 |