バーチャルオフィス大辞典が東京都港区にあるバーチャルオフィスを調査して一覧にしました(調査日:2023年1月11日~2023年5月8日)。
リストの掲載順は、法人登記で利用できるプランの月額料金の価格が安い順に掲載しています。
なお、リストを参照する際は、月額料金の安さだけではなく、その他のサービスや総合評価も参考にしてください。
目次
港区のバーチャルオフィス比較一覧(No1~No20)
まずは、上位20社をまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください(1~4の評点で、4が最高評価となります)。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
TAPIOCA(タピオカ)青山店 | 東京都港区南青山2-2 | 480円 | 1 |
START UP(スタートアップ)青山店 | 東京都港区南青山 | 500円 | 2 |
レゾナンス浜松町本店 | 東京都港区浜松町2丁目 | 990円 | 3 |
麻布十番ライズオフィスバーチャル | 東京都港区東麻布 | 990円 | 1 |
レゾナンス浜松町本店 | 東京都港区浜松町2丁目 | 990円 | 3 |
加瀬のバーチャルオフィス 芝浦 | 東京都港区芝浦2-14-7 | 2,200円 | 1 |
加瀬のバーチャルオフィス 芝浦二丁目 | 東京都港区芝浦2-14-13 | 2,200円 | 1 |
ユナイテッドオフィス バーチャルオフィス青山 | 東京都港区南青山2丁目2-15 win青山ビル | 2,310円 | 1 |
ユナイテッドオフィス バーチャルオフィス虎ノ門 | 東京都港区虎ノ門1-16-6 虎ノ門Rapportビル | 2,310円 | 1 |
青山ライズオフィスバーチャル | 東京都港区北青山2-7-20 | 2,750円 | 1 |
セルオフィス赤坂 | 東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附4F | 2,970円 | 3 |
三田ビジネスセンター | 東京都港区芝5-27-3 | 2,999円 | 1 |
赤坂・溜池山王ビジネスセンター | 東京都港区赤坂2丁目21-5 | 2,999円 | 1 |
Karigo バーチャルオフィス青山 表参道 | 東京都港区南青山 | 3,300円 | 3 |
Karigo バーチャルオフィス赤坂 | 東京都港区赤坂 | 3,300円 | 1 |
Karigo バーチャルオフィス西麻布 六本木ヒルズ前 | 東京都港区西麻布 | 3,300円 | 1 |
Karigo バーチャルオフィス港区 浜松町 | 東京都港区芝大門 | 3,300円 | 2 |
Karigo バーチャルオフィス芝浦 田町 | 東京都港区海岸 | 3,300円 | 1 |
THE HUB 汐留 | 東京都港区東新橋2-7-3 昭和アステック1号館 | 3,300円 | 1 |
THE HUB 新橋 west | 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル 6-7F | 3,300円 | 1 |
港区のバーチャルオフィス比較一覧(No21~No40)
上位40社までをまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
THE HUB 高輪 | 東京都港区高輪2-14-17 グレイス高輪ビル 8-9F | 3,300円 | 1 |
赤坂アントレサロン | 東京都港区赤坂4-8-19 赤坂フロントタウン3F | 3,800円 | 1 |
HARVESTバーチャルオフィス東京三田 | 東京都港区三田 | 3,825円 | 3 |
THE HUB 六本木一丁目 | 東京都港区六本木3-4-33 マルマン六本木ビル 3F | 3,850円 | 1 |
THE HUB 田町三田 | 東京都港区三田 3-4-3 RIPL9 1F・3~7F | 4,400円 | 1 |
THE HUB 芝浦 | 東京都港区芝浦1-9-7 おもだかビル4F | 4,400円 | 1 |
THE HUB 品川 | 東京都港区港南2-3-1 大信秋山ビル3F | 4,400円 | 1 |
スペラボ赤坂溜池山王店 | 東京都港区赤坂2-14-12 赤坂井上第一ビル5F | 4,900円 | 1 |
スペラボ品川駅港南口店 | 東京都港区港南2-4-14 3F,4F | 4,900円 | 1 |
THE HUB 赤坂見附 | 東京都港区赤坂3-1-16 BIビル | 4,950円 | 1 |
THE HUB ⻁ノ門 | 東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館 5F | 4,950円 | 1 |
THE HUB 新橋 | 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル 4-7F | 4,950円 | 1 |
シェアル虎ノ門 | 東京都港区虎ノ門5-11-15 虎ノ門KTビル | 5,000円 | 1 |
カスタマープラス 青山プレミアム | 東京都港区南青山 | 5,217円 | 1 |
カスタマープラス 白金ミーティングタワー | 東京都港区白金 | 5,217円 | 1 |
LiFEREE WORK(ライフリーワーク)新橋 | 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル9F | 5,250円 | 1 |
ワンストップビジネスセンター青山本店 | 東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山 | 5,280円 | 2 |
ワンストップビジネスセンター表参道店 | 東京都港区南青山5-17-2 | 5,280円 | 2 |
ワンストップビジネスセンター六本木店 | 東京都港区六本木4-3-11 六本木ユニハウス | 5,280円 | 2 |
ワンストップビジネスセンター麻布十番店 | 東京都港区麻布十番1-2-7 ラフィネ麻布十番 | 5,280円 | 2 |
港区のバーチャルオフィス比較一覧(No41~No60)
上位60社までをまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
ワンストップビジネスセンター田町店 | 東京都港区芝4-7-6 芝ビルディング | 5,280円 | 2 |
ワンストップビジネスセンター品川店 | 東京都港区高輪4-23-6 ハイホーム高輪 | 5,280円 | 2 |
HarborS(ハーバーズ)表参道 | 東京都港区南青山3-15−9 MINOWA表参道3階 | 5,280円 | 2 |
ビステーション新橋 | 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館6F | 5,500円 | 2 |
アントレサポート 虎の門オフィス | 東京都港区虎ノ門 | 5,500円 | 2 |
BIRTH WORK 虎ノ門 | 東京都港区西新橋1-7-5 | 5,500円 | 1 |
TeaTree Studio(ティートゥリースタジオ) | 東京都港区西新橋1-17-6 高嶋ビル4F | 5,500円 | 1 |
オフィスパーク東京 赤坂コークス | 東京都港区赤坂4-2-3 ディライトビル2F~5F | 6,000円 | 1 |
THE HUB 赤坂 | 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS 赤坂 | 6,050円 | 1 |
10BAN OFFICE(十番オフィス)六本木店 | 東京都港区六本木4-8-7 六本木嶋田ビル3F・5F・7F | 6,250円 | 1 |
10BAN OFFICE(十番オフィス)麻布十番店 | 東京都港区麻布十番1-8-11 TAKADEN麻布十番3F・5F | 6,250円 | 1 |
THE HUB 田町 | 東京都港区芝5-32-12 シャーメゾンステージ田町 3-7F | 6,600円 | 1 |
THE HUB 南青山 | 東京都港区南青山3-8-40 青山センタービル 2F | 7,150円 | 1 |
BIZPORT(ビズポート)青山 | 東京都港区北青山2-7-20 川志満ビル6F | 7,700円 | 1 |
katanaオフィス六本木 | 東京都港区六本木2-2-6 福吉町ビル6F | 7,700円 | 1 |
オープンオフィス西新橋 | 東京都港区新橋4-31-3 第3名和ビル1F〜9F | 9,000円 | 1 |
オープンオフィス麻布十番 | 東京都港区東麻布2-22-5 AZABU EAST COURT1F | 9,300円 | 1 |
FARO(ファロ)青山 | 東京都港区南青山2-15-5 FARO青山 | 9,350円 | 1 |
WORK COURT(ワークコート)白金 | 東京都港区白金3-23-6 | 9,900円 | 1 |
WEIN挑戦者STUDIO | 東京都港区海岸1-4-22 SNビル | 10,000円 | 1 |
港区のバーチャルオフィス比較一覧(No61~No80)
上位80社までをまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
fabbit青山 | 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F | 11,000円 | 1 |
BIRTH LAB/BIRTH WORK 麻布十番 | 東京都港区麻布十番2-20-7 麻布十番髙木ビル1F/2F・8F/9F | 11,000円 | 1 |
エキスパートオフィス品川 | 東京都港区港南1丁目9-36 NTT DATA品川ビル(アレア品川)13階 | 12,000円 | 1 |
サーブコープ 日比谷セントラルビル | 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル14階 | 13,600円 | 1 |
サーブコープ 汐留芝離宮ビルディング | 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング21階 | 13,600円 | 1 |
リージャス 六本木駅前ビジネスセンター | 東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビル5F・6F・7F | 13,700円 | 1 |
オープンオフィス大門駅前 | 東京都港区芝大門2-2-1 ACN芝大門ビルディング6F・7F | 13,700円 | 1 |
リージャス 汐留ビルディングビジネスセンター | 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング3F | 13,700円 | 1 |
リージャス 品川グランドセントラルタワービジネスセンター | 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F | 13,700円 | 1 |
リージャス 品川イーストワンタワービジネスセンター | 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4F | 13,700円 | 1 |
リージャス 表参道フォレストヒルズビジネスセンター | 東京都港区南青山4-18-11 フォレストヒルズイーストウィング2F | 13,700円 | 1 |
リージャス 赤坂Kタワービジネスセンター | 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F | 13,700円 | 1 |
オープンオフィス溜池山王 | 東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオンビル3F・8F | 13,700円 | 1 |
リージャス 神谷町MTビルビジネスセンター | 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル14F | 13,700円 | 1 |
リージャス 麻布グリーンテラスビジネスセンター | 東京都港区南麻布3-20-1 DAIWA麻布テラス5F | 13,700円 | 1 |
リージャス 芝大門ビジネスセンター | 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル10F | 13,700円 | 1 |
iKat(アイカット)表参道 | 東京都港区北青山3-5-17 R&M2F | 15,000円 | 1 |
コンパスオフィス 虎ノ門40MTビル | 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7F | 15,000円 | 1 |
サーブコープ 城山トラストタワー | 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 27階 | 15,200円 | 1 |
青山アラマンダワークコート | 東京都港区北青山2-7-13 | 16,500円 | 1 |
港区のバーチャルオフィス比較一覧(No81~No94)
上位94社までをまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
サーブコープ 品川インターシティA棟 | 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟28階 | 16,800円 | 1 |
サーブコープ 青山パラシオタワー | 東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階 | 17,600円 | 1 |
サーブコープ トライセブン ロッポンギ | 東京都港区六本木7-7-7 Tri-Seven Roppongi 8階 | 17,600円 | 1 |
Dols dessin(ドルズデッサン) | 東京都港区南青山5-12-5 第一和田ビル8階 | 22,000円 | 1 |
クロスコープ(CROSSCOOP)青山オフィス | 東京都港区北青山2-7-26 Landwork青山ビル | 30,000円 | 1 |
クロスコープ(CROSSCOOP)六本木オフィス | 東京都港区六本木4-8-7 六本木三河台ビル | 30,000円 | 1 |
リブポート浜松町 | 東京都港区浜松町2-5-3 | 35,200円 | 1 |
リブポート品川 | 東京都港区港南1-8-15 Wビル2F | 44,000円 | 1 |
ビジネスエアポート青山 | 東京都港区南青山3-1-3 スプライン青山東急ビル4F・6F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート六本木 | 東京都港区六本木 7-8-6 AXALL ROPPONGI 6F・7F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート田町 | 東京都港区芝5-26-24 田町スクエア1F・2F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート新橋 | 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス6F・7F・8F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート竹芝 | 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー8F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート品川 | 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F | 66,000円 | 1 |