バーチャルオフィス大辞典が東京都中央区にあるバーチャルオフィスを調査して一覧にしました(調査日:2023年1月11日~2023年5月8日)。
リストの掲載順は、法人登記で利用できるプランの月額料金の価格が安い順に掲載しています。
なお、リストを参照する際は、月額料金の安さだけではなく、その他のサービスや総合評価も参考にしてください。
目次
中央区のバーチャルオフィス比較一覧(No1~No20)
まずは、上位20社をまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください(1~4の評点で、4が最高評価となります)。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
レゾナンス銀座店 | 東京都中央区銀座1丁目 | 990円 | 3 |
バーチャルオフィス東京・銀座 | 東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル3F | 1,100円 | 3 |
METS(メッツ)バーチャルオフィス 日本橋兜町 | 東京都中央区日本橋兜町17 | 1,430円 | 1 |
DMMバーチャルオフィス 銀座店 | 東京都中央区銀座1丁目 | 1,650円 | 3 |
加瀬のバーチャルオフィス プラーズ日本橋 | 東京都中央区日本橋浜町3-33-7 プラーズ日本橋 | 2,200円 | 1 |
ユナイテッドオフィス バーチャルオフィス日本橋 | 東京都中央区日本橋2-2-3 RISHEビル | 2,310円 | 1 |
ユナイテッドオフィス コワーキングスペース 銀座つなぐば | 東京都中央区銀座7-13-21 銀座sinrokusyuビル | 2,310円 | 1 |
ユナイテッドオフィス バーチャルオフィス銀座 | 東京都中央区銀座6-13-16 銀座Wallビル | 2,310円 | 1 |
ビジネストランスファー | 東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル6F | 3,000円 | 1 |
銀座並木通りビジネス倶楽部 | 東京都中央区銀座7-5-4 毛利ビル5階 | 3,300円 | 2 |
Karigo バーチャルオフィス東京 日本橋 | 東京都中央区日本橋本石町 | 3,300円 | 1 |
Karigo バーチャルオフィス東京 銀座一丁目 | 東京都中央区銀座一丁目 | 3,300円 | 2 |
Karigo バーチャルオフィス東京 銀座四丁目 | 東京都中央区銀座四丁目 | 3,300円 | 2 |
ベンチャーデスク VD銀座5 | 東京都中央区銀座5丁目15-1 南海東京ビルディングB1F | 3,300円 | 2 |
THE HUB 日本橋人形町 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-13-1 ユニゾ蛎殻町北島ビル B1F-A | 3,300円 | 1 |
THE HUB 茅場町 | 東京都中央区新川1-6-12 AIビル茅場町 2-5F | 3,300円 | 1 |
THE HUB 有楽町 EAST | 東京都中央区京橋3-3-13 平和ビル3号館 3F | 3,300円 | 1 |
THE HUB 東銀座 | 東京都中央区銀座3丁目14-13 第一厚生館ビル5F | 3,300円 | 1 |
THE HUB SOLO 銀座 | 東京都中央区銀座4-8-2 三福ビル 3F | 3,300円 | 1 |
東京アントレサロン | 東京都中央区日本橋3丁目2番14号 新槇町ビル別館第一1階 | 3,800円 | 1 |
中央区のバーチャルオフィス比較一覧(No21~No40)
上位40社までをまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
銀座アントレサロン | 東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階 | 3,800円 | 1 |
TRIEL東京 | 東京都中央区日本橋2丁目1-17 丹生ビル2階、3階 | 3,828円 | 2 |
THE HUB 日本橋兜町 | 東京都中央区日本橋兜町9-5 兜町平和ダイヤビル | 3,850円 | 1 |
ビジネスホテル バン | 東京都中央区築地3-17-10 | 3,980円 | 2 |
東京駅前自習室 | 東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル6F | 4,000円 | 1 |
八重洲総合事務所 | 東京都中央区日本橋室町 | 4,400円 | 2 |
立志オフィス日本橋 | 東京都中央区日本橋本町1-8-13 日本橋滄浪閣ビル2階Rフロア | 4,950円 | 2 |
カスタマープラス 日本橋タワー | 東京都中央区東日本橋 | 5,217円 | 1 |
カスタマープラス 東京・日本橋プラス | 東京都中央区日本橋室町 | 5,217円 | 1 |
グリーンオフィス人形町 | 東京都中央区日本橋人形町3-6-8 | 5,250円 | 1 |
ワンストップビジネスセンター日本橋店 | 東京都中央区日本橋兜町17-1 日本橋ロイヤルプラザ | 5,280円 | 2 |
ワンストップビジネスセンター銀座店 | 東京都中央区銀座7丁目15-8 タウンハイツ銀座 | 5,280円 | 2 |
東京ビジネスセンター | 東京都中央区銀座8丁目18番3号 銀座加藤ビル2階 | 5,487円 | 1 |
THE HUB 日本橋茅場町 | 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS 日本橋茅場町 | 5,500円 | 1 |
THE HUB 日本橋大伝馬町 | 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 日本橋大富ビル 2-3F | 5,500円 | 1 |
ベンチャーデスク VD八丁堀 | 東京都中央区八丁堀2丁目30-16 | 5,500円 | 2 |
Addroom Ginza | 東京都中央区銀座6-12-2 | 6,050円 | 1 |
bizcube | 東京都中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA8F | 6,050円 | 2 |
THE HUB 銀座6丁目 | 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル4~7F | 7,150円 | 1 |
オープンオフィス日本橋箱崎 | 東京都中央区日本橋箱崎27-9 ヴェラハイツ日本橋箱崎1F | 9,000円 | 1 |
中央区のバーチャルオフィス比較一覧(No41~No59)
上位59社までをまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
BIZPORT銀座 | 東京都中央区銀座4丁目11-2 丸正ビルB1階 | 10,000円 | 1 |
Wis Square日本橋店 | 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F | 10,000円 | 1 |
MJワークプレイス | 東京都中央区銀座2丁目12番3号ライトビル5F | 10,000円 | 1 |
銀座ビジネスセンター | 東京都中央区銀座6-6-1 風月堂ビル5F | 11,000円 | 1 |
fabbit銀座 | 東京都中央区銀座1-15-4 銀座1丁目ビル7階 | 11,000円 | 1 |
fabbit京橋 | 東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル2階 | 11,000円 | 1 |
ベンチャーデスク VD銀座6 | 東京都中央区銀座6丁目13-16 ヒューリック銀座ウォールビル7F | 11,000円 | 1 |
BRAIN TRUST | 東京都中央区京橋1-6-13 金葉ビルディング6・7F | 11,000円 | 1 |
エキスパートオフィス東京 | 東京都中央区日本橋2丁目1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル10階 | 13,200円 | 1 |
リージャス 日本橋兜町ビジネスセンター | 東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第一平和ビル3F | 13,700円 | 1 |
リージャス 銀座一丁目ビジネスセンター | 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル 5F・6F | 13,700円 | 1 |
リージャス 銀座三丁目ビジネスセンター | 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館5F | 13,700円 | 1 |
iKat京橋 | 東京都中央区京橋1-3-2 | 14,300円 | 1 |
サーブコープ 日本橋ワカ末ビル | 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル7階 | 22,400円 | 1 |
サーブコープ 東京駅 – YANMAR TOKYO | 東京都中央区八重洲2-1-1 YANMAR TOKYO 12階 | 33,600円 | 1 |
WAW 日本橋 | 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 日鉄日本橋ビル3階 | 55,000円 | 1 |
ビジネスエアポート日本橋 | 東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント1F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート京橋 | 東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI 2F~9F | 66,000円 | 1 |