バーチャルオフィス大辞典が東京都千代田区にあるバーチャルオフィスを調査して一覧にしました(調査日:2023年1月11日~2023年5月8日)。
リストの掲載順は、法人登記で利用できるプランの月額料金の価格が安い順に掲載しています。
なお、リストを参照する際は、月額料金の安さだけではなく、その他のサービスや総合評価も参考にしてください。
目次
千代田区のバーチャルオフィス比較一覧(No1~No20)
まずは、上位20社をまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください(1~4の評点で、4が最高評価となります)。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
ファーストオフィス 半蔵門 麹町 | 東京都千代田区平河町1-6-15 USビル8F | 1,980円 | 1 |
加瀬のバーチャルオフィス 神田 | 東京都千代田区神田東松下町37-2 | 2,200円 | 1 |
加瀬のバーチャルオフィス 神田須田町2 | 東京都千代田区神田須田町1-24-21 | 2,200円 | 1 |
飯田橋ライズオフィスバーチャル | 東京都千代田区飯田橋2-11−10 | 2,500円 | 1 |
Funwork(ファンワーク) | 東京都千代田区東神田3-4-12 | 3,000円 | 1 |
みんなのオフィス 秋葉原店 | 東京都千代田区神田佐久間町~ | 3,150円 | 1 |
Palmyre(パルミール) | 東京都千代田区神田佐久間町1-16-1 大橋ビル503 | 3,300円 | 1 |
THE HUB 半蔵門 | 東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS 麹町2F・3F・5F・6F | 3,300円 | 1 |
THE HUB 神田小川町 | 東京都千代田区神田小川町1-8-3 小川町北ビルB1F・3F〜5F・7F | 3,850円 | 1 |
THE HUB SOLO 秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町2-18-5 アークビル 2F | 4,400円 | 1 |
THE HUB 神田EAST | 東京都千代田区岩本町1-3-1 神田ビジネスセンター | 4,400円 | 1 |
パズル一番町 | 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウエストビル5F | 4,500円 | 1 |
未来ファクトリー | 東京都千代田区麹町4-8 高善ビル5F | 4,500円 | 1 |
ワーカーズ倶楽部 神田 | 東京都千代田区内神田1-8-9 福田ビル2F | 4,730円 | 3 |
イーオフィスAKIBA | 東京都千代田区神田佐久間町3-38 第5東ビル5F | 4,950円 | 1 |
THE HUB 神田西口 | 東京都千代田区内神田3-12-4 第一岸ビル 4F・5F | 4,950円 | 1 |
ナレッジソサエティ | 東京都千代田区九段南1-5-6りそな九段ビル5F KSフロア | 4,950円 | 4 |
MIXER(ミキサー) | 東京都千代田区神田三崎町3-1-3 一輝ビル3F | 5,000円 | 1 |
ワンストップビジネスセンター秋葉原店 | 東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 アルテール秋葉原内 | 5,280円 | 2 |
ワンストップビジネスセンター飯田橋店 | 東京都千代田区飯田橋1-8-9 ニューシティハイツ飯田橋内 | 5,280円 | 2 |
千代田区のバーチャルオフィス比較一覧(No21~No40)
上位40社までをまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
ワンストップビジネスセンター麹町店 | 東京都千代田区二番町5-2 麹町プラザ9F | 5,280円 | 2 |
Karigo バーチャルオフィス千代田 秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町 | 5,500円 | 2 |
アントレサポート 秋葉原オフィス | 東京都千代田区神田須田町 | 5,500円 | 2 |
アントレサポート 神保町オフィス | 東京都千代田区神田小川町 | 5,500円 | 2 |
Rampart(ランパート) | 東京都千代田区神田佐久間町1-14 第2東ビル303 | 5,500円 | 1 |
MUSASHI chiyoda BASE | 東京都千代田区飯田橋3-3-10 | 5,500円 | 1 |
sharel(シェアル)岩本町 | 東京都千代田区岩本町1丁目2-13 渡東ビルディング3F | 5,500円 | 1 |
Office Next(オフィスネクスト) | 東京都千代田区神田美倉町9 神田美倉町ビル2F | 6,500円 | 1 |
THE HUB 麹町 | 東京都千代田区二番町9-3 THE BASE 麹町 | 6,500円 | 1 |
アントレサポート 四ツ谷オフィス | 東京都千代田区六番町15-2 鳳翔ビル3F・4F | 8,250円 | 2 |
ii-BRIDGE(イイブリッジ) | 東京都千代田区飯田橋4-7-4 | 8,800円 | 1 |
Cross Point 飯田橋オフィス | 東京都千代田区富士見1-3-11 富士見デュープレックスB’s 4F | 8,800円 | 1 |
一番町インキュベーションセンター | 東京都千代田区一番町6 相模屋本社ビル7F | 8,800円 | 1 |
四ツ谷ビジネスラウンジ | 東京都千代田区六番町6-4 LH番町スクエアビル4~6F | 10,000円 | 1 |
エキスパートオフィス麹町 | 東京都千代田区麹町2丁目10−3 エキスパートオフィス麹町 | 10,000円 | 1 |
エキスパートオフィス新橋/内幸町 | 東京都千代田区内幸町1丁目3−1 幸ビルディング9F | 10,000円 | 1 |
BIRTH WORK 神田 | 東京都千代田区神田錦町1-17-1神田髙木ビル4F・7F | 11,000円 | 1 |
1/3rd Life(ワンサードライフ) | 東京都千代田区外神田4-9-2 1F・2F | 11,000円 | 1 |
GrinSpace(グリンスペース) | 東京都千代田区外神田2-2-18 東信お茶の水ビル1F | 11,000円 | 1 |
IGNIS(イグニス) | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 VORT水道橋III 7~9F | 15,400円 | 1 |
千代田区のバーチャルオフィス比較一覧(No41~No58)
上位58社までをまとめました。総合評価の基準は下記の記事をご確認ください。
参考:総合評価の評価基準はこちらのページでご確認ください。
オフィス名 | 住所 | 月額料金 | 総合評価 |
---|---|---|---|
オープンオフィス神保町 | 東京都千代田区神田錦町3-7-2 東京堂錦町ビル 7F・8F | 30,100円 | 1 |
サーブコープ 大手町東京サンケイビル | 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 27F | 31,200円 | 1 |
WAW 神田 | 東京都千代田区鍛冶町2-7-15 AD神田駅東口ビル | 33,000円 | 1 |
サーブコープ 丸の内郵船ビルディング | 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1F | 36,000円 | 1 |
サーブコープ 丸の内二重橋ビル | 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル 2F・3F | 36,000円 | 1 |
リージャス 神田ビジネスセンター | 東京都千代田区神田須田町1-14-1 ヒューリック神田須田町ビル1F~4F | 36,700円 | 1 |
リージャス 秋葉原南ビジネスセンター | 東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原 4F・5F | 36,700円 | 1 |
リージャス 麹町ビジネスセンター | 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル 4F・7F・8F | 36,700円 | 1 |
大手町オフィスプラザビル | 東京都千代田区内神田1-4-5 | 38,000円 | 1 |
サーブコープ 丸の内トラストタワー本館 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 20F | 39,600円 | 1 |
リージャス 大手町ファーストスクエアビジネスセンター | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー4 | 43,300円 | 1 |
リージャス 丸の内パシフィックセンチュリープレイスビジネスセンター | 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 8F・13F | 50,000円 | 1 |
リージャス 丸の内鉄鋼ビルビジネスセンター | 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング 4F | 50,000円 | 1 |
ビジネスエアポート神田 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 oak神田鍛冶町7F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート九段下 | 東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス1F・B1F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート日比谷 | 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル9F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート東京 | 東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー3F | 66,000円 | 1 |
ビジネスエアポート丸の内 | 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング6F | 66,000円 | 1 |