この記事はバーチャルオフィス大辞典が福島のバーチャルオフィスを独自に調査してまとめたものです。各バーチャルオフィスが提供しているサービスの月額料金から、おすすめポイントに至るまで、これからバーチャルオフィスを契約しようと検討している人に有益な情報を集めました。
目次
バーチャルオフィス
ココカラ
月額料金 | 5,000円 |
初期費用 | 月額料金の3か月分 |
住所 | 〒965-0878 福島県会津若松市中町1-9 |
電話 | 0242-93-6335 |
法人登記 | 可能 |
ここがおススメ! | 会津にバーチャルオフィスを持ちませんか?(HP) |
|
以下で紹介しているオフィスでは法人登記サービスを提供しています!必ずしもバーチャルオフィスでなくても構わない、という方は一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
シェアオフィス
co-ba koriyama
最寄り駅/アクセス | JR「郡山」駅から車で15分 |
月額料金 | 一般会員 8,000 円 ネットワーク会員 15,000 円 |
初期費用 | お問い合わせください |
住所 | 福島県郡山市緑町9番12号 |
法人登記 | 可能 ※月額 5,000 円 |
ここがおススメ! | 人が集い学び合い、そして新しい創造が始まる街(福島)をつくる拠点(HP) |
|
コワーキングスペース
COKO
最寄り駅/アクセス | 郡山駅から徒歩3分 |
月額料金 | 月額会員 12,000 円 法人会員 25,000 円 |
初期費用 | 入会金 10,000 円 |
住所 | 〒963-8004 福島県郡山市中町11-3 イーヲカ中町ビル3F(旧栄達中央) |
電話 | 024-953-8057 |
法人登記 | 可能 |
ここがおススメ! | ITインフラが整い、パソコン1台で仕事ができる時代、居心地のよい環境で仕事ができるスペース(HP) |
|
[originalsc]